一、工作原理:
传统的探头超声波破碎仪,探头与样品直接接触,一次只能处理一个样品,实验周期长;对于多个样品,需要重复使用同一探头,容易造成样品交叉污染。由于每次探头插入样品的深度不同,每次超声的能量分布也不尽相同,影响实验结果的重复性和准确性。此外,由于不能采用封闭系统,在超声过程中产生的气雾或者泡沫会扩散到环境中,造成潜在的生物危险。
非接触式超声波破碎仪,一次最多可同时处理16个样品,实验效率高;无需频繁操作探头,各样品均在单独的全封闭试管中,避免交叉污染;采用4℃水浴超声波,能量分布均匀,超声作用完全;超声参数设置灵活,实验步骤标准化,实验重复性好,结果可靠性高。
二、组成部分:
超声功率/时间调节及7寸液晶触控屏主机、超声水槽与抗噪音上盖、适配器旋转上盖、离心管紧固下盖、0.5-10ml 多种适配器及便携式冷却循环机。
三、主要功能:
主要用于细菌细胞破碎,蛋白质抽提、二代测序样本 DNA 片段化、免疫共沉淀实验、霉菌孢子破碎、乳化,均质,加速溶解,催化反应。
技术参数:
技术参数 | 参数范围 | |
型号 | XM-150A 双通道 | |
超声频率 | 20-400KHz混频超声功能,频率自适应 | |
超声标称功率 | 2500W,功率可调:0-100%, | |
总时间可调 | 0.1s-9999min,脉冲间隙时间可调:0.1s-99.9s | |
超声水槽容积 | 23*14*10cm | |
进口原装多频超声换能器 | 6组 | |
超声样品体积 | 2mL以上或5uL以下 | |
样本处理数量 | 60*0.1mL,40*0.65mL,22*2mL | |
适配器材质 | 316不锈钢材质 | |
噪音等级 | <55dB | |
冷却系统 | 便携式恒温槽主机(压缩机制冷) | |
温控范围 | 2-40°C | |
压缩机功率 | 600W | |
温度读数精确性 | at 0.1°℃ |
主要参数:
技术参数 | 参数范围 | |
操控方式: | 超声样品体积: | 搭配不同适配器, 超声样品体积可达 2ml 以上或5ul 以下。 |
适用之样品型式: | 适用样品型式包括 0.1ml、0.65ml、1.5ml 及 15ml 离心管, 不需使用特殊材质 (如玻璃) 的耗材, 节省实验成本。 | |
样品破碎工作: | 样品需在密闭容器下进行破碎动作,不产生感染性飞雾,不需额外插入超声波探头(probe)。 | |
定速旋转: | 样品超声时需能自动定速持续旋转,确保样品破碎效果达到一致。 | |
容许单次操作数量: | 一次最多可处理 34个样品 (需搭配0.1或0.65ml适配器)。 | |
样本破碎方式: | 利用磁致共振超声技术破碎样本, 核酸样本破碎大小范围 1kb~ 200bp 或更小。 | |
超声波控制: | 工作方式: | 7寸触摸屏触控操作,操作简单便捷;屏幕实时显示工作参数,运行状态累计显示;微处理控制器可存储20组以上工作程序,99小时过程控制定时器控制总时间:1秒钟至99小时99分钟99秒,满足不同实验需求。 |
单一水槽数显定时具有过热断电保护功能,超声功率无极可调,步进百分之一,作用在样品上的功率为50W、100W、150W、200W、250W、280W、320W、400W、450W、480W、500W适合不同样品的实验,超声功率可调范围广,符合更多精确实验要求。 | ||
超声可持续工作60分钟,也可间隙工作、间隙时间:1-999秒。 | ||
具有过热保护功能。 | ||
换能器尺寸:13*325px圆形,聚能式产生超声能量。 | ||
超声水槽体积≥1000mL。 | ||
可外接MINI型冷水机来给超声槽体降温,以保证样本的所需低温环境。 | ||
样本需在密闭容器下进行破碎动作, 不产生感染性飞雾, 不需额外插入超声波探头。 | ||
样本超声时自动定速持续旋转, 确保样本破碎效果达到一致。 | ||
容许单次操作数量: 一次最多可处理 34个样 (搭配0.1-0.5ml适配器)。 | ||
仪器含0.5ml、1.5ml 、2ml、5ml四种适配器: 具旋钮式 离心管样本防漏安全固定锁, 可同时至少使用 6 个 1.5ml 离心管, 34个0.1ml离心管、及2ml和5ml离心管,单一样本体积可介于 100μl ~ 300μl。 |
标准配置:
1.超声主机
2.超声水槽与抗噪音箱
3.适配器旋转上盖
4.离心管紧固下盖,0.5-10ml 多种适配器离心管
5.便携式冷却循环机